H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營銷
56000元/臺(tái)
18300元/件
19800元/臺(tái)
138000元/套
46800元/個(gè)
23800元/臺(tái)
37500元/臺(tái)
86000元/臺(tái)
47000元/臺(tái)
25000元/臺(tái)
130000元
規(guī)格型號(hào) | - |
廠家 | - |
認(rèn)證 | - |
應(yīng)用領(lǐng)域 | - |
特色 | - |
加工定制 | 是 |
功率 | 30(kw) |
更新日期 | 2025-03-25 09:36 |
加工定制 | 是 |
---|---|
功率 | 30(kw) |
外形尺寸 | 800*4200(mm) |
水分蒸發(fā)量 | 100-300(kg/h) |
進(jìn)風(fēng)量 | 2500-5000(m3/h) |
產(chǎn)地 | 江蘇常州 |
加熱方式 | 其他 |
類型 | 其他 |
適用物料 | 無機(jī)類 |
干燥介質(zhì) | 空氣 |
品牌 | 快達(dá) |
型號(hào) | XSG-8 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ?物料由螺旋加料器進(jìn)入干燥器內(nèi),在高速旋轉(zhuǎn)攪拌器的強(qiáng)烈作用下,物料受到撞擊,摩擦及剪切的作用下得到分散,塊狀物料迅速粉碎,與熱空氣充分接觸觸、受熱、干燥。脫水后的干粉料隨熱氣上升,分級(jí)環(huán)將大顆粒截留,小顆粒從環(huán)中心排出干燥器外,由旋風(fēng)分離器回收,未干透或大塊物料受離心力作用甩向壁器,重新落到底部被粉碎干燥。 由于氣固兩相作旋轉(zhuǎn)流動(dòng),固相慣性大于氣相,固氣兩相間的相對(duì)速度較大,強(qiáng)化兩相間的傳熱性質(zhì),所以該機(jī)生產(chǎn)強(qiáng)度高。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1.水分蒸發(fā)量是以進(jìn)風(fēng)溫度為180℃、出風(fēng)溫度為80℃時(shí)每小時(shí)蒸發(fā)的水分。 2.除以上型號(hào)外用戶作特殊設(shè)計(jì)。 3.以上裝機(jī)容量為標(biāo)準(zhǔn)配套,根據(jù)物料不同功率配套可明顯減少。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公司名 | 常州市快達(dá)干燥設(shè)備有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 未填寫 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2011 |
公司所在地 | 江蘇/常州市 | 企業(yè)類型 | 個(gè)體經(jīng)營 |
主營行業(yè) | 塑料機(jī)械 , |
||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 干燥設(shè)備,制藥機(jī)械,混合設(shè)備,粉碎設(shè)備,供熱設(shè)備,帶式干燥機(jī),烘箱,噴霧干燥機(jī),熱風(fēng)爐,振動(dòng)流化床,真空干燥機(jī),造粒機(jī),閃蒸干燥機(jī),混合機(jī),粉碎 |
22000元/個(gè)
35000元/臺(tái)
110000元/臺(tái)
79000元/臺(tái)
糧食烘干機(jī) 大型帶式糧食烘干設(shè)備 網(wǎng)帶式烘干機(jī) 帶式糧食脫水干燥設(shè)備生產(chǎn)線
32000元/臺(tái)