56000元/臺
18300元/件
19800元/臺
138000元/套
46800元/個
23800元/臺
規(guī)格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應(yīng)用領(lǐng)域 | - |
特色 | - |
功率 | 3(KW) |
外形尺寸 | 5(m) |
更新日期 | 2025-03-25 09:36 |
功率 | 3(KW) |
---|---|
外形尺寸 | 5(m) |
用途 | 熱源 |
重量 | 4000(kg) |
品牌 | 快達 |
型號 | JRF5-30 |
加工定制 | 是 |
加工定制:是 | 用途:熱源 |
功率:3(KW) | 外形尺寸:5(m) |
重量:4000(kg) |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
公司名 | 常州市快達干燥設(shè)備有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2011 |
公司所在地 | 江蘇/常州市 | 企業(yè)類型 | 個體經(jīng)營 |
主營行業(yè) | 塑料機械 , |
||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 干燥設(shè)備,制藥機械,混合設(shè)備,粉碎設(shè)備,供熱設(shè)備,帶式干燥機,烘箱,噴霧干燥機,熱風(fēng)爐,振動流化床,真空干燥機,造粒機,閃蒸干燥機,混合機,粉碎 |
22000元/個
35000元/臺
110000元/臺
79000元/臺
32000元/臺