H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營(yíng)銷
56000元/臺(tái)
18300元/件
19800元/臺(tái)
138000元/套
46800元/個(gè)
23800元/臺(tái)
37500元/臺(tái)
86000元/臺(tái)
47000元/臺(tái)
25000元/臺(tái)
130000元
規(guī)格型號(hào) | - |
廠家 | - |
認(rèn)證 | - |
應(yīng)用領(lǐng)域 | - |
特色 | - |
加工定制 | 是 |
適用物料 | 多種可用 |
更新日期 | 2025-03-25 09:36 |
加工定制 | 是 |
---|---|
適用物料 | 多種可用 |
滾筒類型 | 雙滾筒 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品、肉制品、酵母、淀粉、化工產(chǎn)品、乳制品 |
處理量 | 1000(kg/h) |
初水 | 70(%) |
終水 | 0.5(%) |
產(chǎn)量 | 40-70(kg/h) |
外形尺寸 | 1700×800×1500(m) |
重量 | 850(kg) |
品牌 | 快達(dá)干燥 |
型號(hào) | TG- |
加工定制:是 | 適用物料:多種可用 |
滾筒類型:雙滾筒 | 應(yīng)用領(lǐng)域:食品、肉制品、酵母、淀粉、化工產(chǎn)品、乳制品 |
處理量:1000(kg/h) | 初水:70(%) |
終水:0.5(%) | 產(chǎn)量:40-70(kg/h) |
外形尺寸:1700×800×1500(m) | 重量:850(kg) |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:如客戶需要,可為客戶設(shè)計(jì)制造上部進(jìn)料雙滾筒干燥機(jī)。 |
公司名 | 常州市快達(dá)干燥設(shè)備有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 未填寫 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2011 |
公司所在地 | 江蘇/常州市 | 企業(yè)類型 | 個(gè)體經(jīng)營(yíng) |
主營(yíng)行業(yè) | 塑料機(jī)械 , |
||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 干燥設(shè)備,制藥機(jī)械,混合設(shè)備,粉碎設(shè)備,供熱設(shè)備,帶式干燥機(jī),烘箱,噴霧干燥機(jī),熱風(fēng)爐,振動(dòng)流化床,真空干燥機(jī),造粒機(jī),閃蒸干燥機(jī),混合機(jī),粉碎 |
22000元/個(gè)
35000元/臺(tái)
110000元/臺(tái)
79000元/臺(tái)
糧食烘干機(jī) 大型帶式糧食烘干設(shè)備 網(wǎng)帶式烘干機(jī) 帶式糧食脫水干燥設(shè)備生產(chǎn)線
32000元/臺(tái)