H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)
單 品 價(jià) 格
最小起訂貨量
68000元/套
≥1
56000元/臺(tái)
18300元/件
19800元/臺(tái)
138000元/套
46800元/個(gè)
23800元/臺(tái)
37500元/臺(tái)
專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)真空干燥設(shè)備-專(zhuān)業(yè)品牌【快達(dá)】雙錐真空干燥機(jī)-美觀耐用
86000元/臺(tái)
47000元/臺(tái)
25000元/臺(tái)
130000元
規(guī)格型號(hào) | - |
廠家 | - |
認(rèn)證 | - |
應(yīng)用領(lǐng)域 | - |
特色 | - |
高度 | 5.1(m) |
進(jìn)風(fēng)溫度 | 220(℃) |
更新日期 | 2025-03-25 09:36 |
高度 | 5.1(m) |
---|---|
進(jìn)風(fēng)溫度 | 220(℃) |
適用物料 | 懸浮液 乳濁液 糊狀 膏狀 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品 化工 制藥 |
蒸發(fā)能力 | 25(/h) |
重量 | 2000(kg) |
霧化型式 | 高速離心霧化 |
干燥塔直徑 | 1.8(m) |
品牌 | 快達(dá) |
型號(hào) | LPG |
加工定制 | 是 |
加工定制:是 | 霧化型式:高速離心霧化 |
適用物料:懸浮液 乳濁液 糊狀 膏狀 | 應(yīng)用領(lǐng)域:食品 化工 制藥 |
蒸發(fā)能力:25(/h) | 干燥塔直徑:1.8(m) |
進(jìn)風(fēng)溫度:220(℃) | 高度:5.1(m) |
重量:2000(kg) |
概述
LPG系列高速離心式噴霧干燥機(jī)是一種適用于乳濁液、懸浮液、糊狀物 、溶液等液體干燥的專(zhuān)用干燥設(shè)備。在聚合物和樹(shù)脂類(lèi);染料、顏料類(lèi);陶瓷、玻璃類(lèi);除銹劑、殺蟲(chóng)藥類(lèi);碳水化合物、乳制品類(lèi);洗滌劑和表 面活性類(lèi);肥料類(lèi);有機(jī)化合物、無(wú)機(jī)化合物液體物料的干燥上,表現(xiàn)得 尤為出色。
原理
空氣通過(guò)過(guò)濾器和加熱器,進(jìn)入干燥器頂部的空氣分配器,熱空氣呈螺 旋狀均勻進(jìn)入干燥。料液由料液槽經(jīng)過(guò)濾器由泵送至干燥器頂部的離心霧 化器,使料液噴成極小的物狀液滴,料液和熱空氣并流接觸,水份迅速蒸 發(fā),在極短的時(shí)間內(nèi)干燥為成品。成品同干燥塔底部和旋風(fēng)分離器排出, 廢氣由風(fēng)機(jī)抽出排出。
特點(diǎn)
干燥速度快,一般只需5-15秒,具有瞬時(shí)干燥特點(diǎn);
物料短時(shí)間內(nèi)完成干燥過(guò)程,適應(yīng)于熱敏性物料干燥,能保持物料色、香、味;
生產(chǎn)過(guò)程簡(jiǎn)化、操作控制方便,適宜連續(xù)控制生產(chǎn);
產(chǎn)品分散性、流動(dòng)性、溶解性良好。
工藝流程
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 5 | 25 | 50 | 150 | 200-2000 |
入口溫度(℃) | 140-350自控 | ||||
出口溫度(℃) | 80-90 | ||||
水份**大蒸發(fā)量(kg/h) | 5 | 25 | 50 | 150 | 200-2000 |
離心噴霧頭傳動(dòng)形式 | 壓縮空氣傳動(dòng) | 機(jī)械傳動(dòng) | |||
**高轉(zhuǎn)速(r.p.m) | 25000 | 18000 | 18000 | 15000 | 8000-15000 |
噴霧盤(pán)直徑(mm) | 50 | 120 | 120 | 150 | 180-240 |
熱源 | 電 | 蒸汽+電 | 蒸汽+電,燃油、煤氣、熱風(fēng)爐 | ||
電加熱**大功率(kw) | 9 | 36 | 72 | 99 | |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(m) | 1.8×0.93×2.2 | 3×2.7×4.26 | 3.5×3.5×4.8 | 5.5×4×7 | 按實(shí)際情況確定 |
干粉回收(%) | ≥95 |
公司名 | 常州市快達(dá)干燥設(shè)備有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 未填寫(xiě) | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2011 |
公司所在地 | 江蘇/常州市 | 企業(yè)類(lèi)型 | 個(gè)體經(jīng)營(yíng) |
主營(yíng)行業(yè) | 塑料機(jī)械 , |
||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 干燥設(shè)備,制藥機(jī)械,混合設(shè)備,粉碎設(shè)備,供熱設(shè)備,帶式干燥機(jī),烘箱,噴霧干燥機(jī),熱風(fēng)爐,振動(dòng)流化床,真空干燥機(jī),造粒機(jī),閃蒸干燥機(jī),混合機(jī),粉碎 |
22000元/個(gè)
35000元/臺(tái)
110000元/臺(tái)
79000元/臺(tái)
糧食烘干機(jī) 大型帶式糧食烘干設(shè)備 網(wǎng)帶式烘干機(jī) 帶式糧食脫水干燥設(shè)備生產(chǎn)線
32000元/臺(tái)